- 新型移動式樹枝粉碎機
產品特點:該產品設計布局合理,操作靈活方便。既適用場地固定作用、手推移動,又可與小型機動車掛接,粉碎物直接拋入車廂,拆卸簡單,最大滿足用戶的要求。配備本田GX390發動機或15馬力隆鑫發動機,動力強勁。自動進料系統,可輕松將樹枝卷入并粉碎。配有輔助喂入裝置,使喂料均勻,切削平穩,降低工作噪音。制造工藝先進,零件均采用激光切割下料及數控折彎、加工、滾筒精準動平衡,保證產品高品質。高置出料口,水平拋料方向270度范圍內三位置可調。偏轉器120度調整拋料遠近。
適用范圍:園林、苗圃、公園、林場、果園、大專院校、企事業單位、小區物業、廠區、景區等砍伐樹枝的粉碎,還可適用于食用菌基料粉碎以及賽馬場場所鋪設物就地粉碎等等。
適用對象:喬木、灌木、草本、竹類、藤本植物、纖維豐富的大葉片等。
粉碎物的用途:覆蓋裸露土壤,防止揚塵;抑制雜草生長,保濕土壤;漚肥或自然腐熟改良土質,良好的有機肥盆栽土壤;食草類動物飼料,食用菌栽培基料;紙漿和人造板材原料;生物燃料等。
訂購致電:0755-28545652 手機:13602589346
碎枝機 樹枝粉碎機 園林機械 >>>>>> | ||||||||||
![]() |
技術規格參數表 >>>>>>>> | ||||||||||
機型 | SCPU100-15 | SCPU100-13 | ||||||||
發動機 | 隆鑫 G420 | 本田 GX390 | ||||||||
啟動器 | 手拉式 | 手拉式 | ||||||||
排量 | 420CC | 390CC | ||||||||
額定功率 | 15馬力 | 13馬力 | ||||||||
燃料 | 無鉛汽油 | 無鉛汽油 | ||||||||
油箱容積 | 7升 | 6.5升 | ||||||||
最大切割直徑 | 100 | 100 | ||||||||
傳動方式 | 離心式離合器+皮帶 | 離心式離合器+皮帶 | ||||||||
進料方式 | 大喂入口自由進料 | 大喂入口自由進料 | ||||||||
進料口高度 | 1000mm | 1000mm | ||||||||
進料口尺寸 | 460*460mm | 460*460mm | ||||||||
出料方式 | 高位三方向拋料 | 高位三方向拋料 | ||||||||
出料口高度 | 1450mm | 1450mm | ||||||||
出料口方向 | 三個方向可調 | 三個方向可調 | ||||||||
偏轉器 | 120度可調 | 120度可調 | ||||||||
急停按鈕 | 有 | 有 | ||||||||
輪胎直徑 | 40CM | 40CM | ||||||||
輪胎軸承 | 向心推力軸承 | 向心推力軸承 | ||||||||
切削系統 | 2把動刀+1把定刀 | 2把動刀+1把定刀 | ||||||||
切削刀片 | 進口材質,雙面刃口 | 進口材質,雙面刃口 | ||||||||
粉碎效率 | 5-8立方/小時 | 5-8立方/小時 | ||||||||
外觀尺寸(長*寬*高) | 1780*750*1450mm | 1780*750*1450mm | ||||||||
凈重 | 175Kg | 175Kg | ||||||||
包裝尺寸 | 1100*720*1000mm | 1100*720*1000mm |
現在致電:0755-28545652 手機:13602589346