- 碎枝機 樹枝粉碎機 園林機械
產品特點:配備高品質本田發動機和隆鑫發動機,動力強勁、可靠。轉子直徑大,慣量高,經過雙面動平衡,運轉平穩。轉子上裝有兩把高品質切削刀片和20把甩刀片,切削效率高,粉碎效果好,配有三種篩網可供選擇,粉碎物細膩,粒徑只有5-12毫米,可滿足不同用戶需求。結構緊湊,移動靈活,配備高質量輪胎,移動速度可達10公里/小時。機架及工作部件均采用優質鋼材焊接,堅固耐用。
適用范圍:園林、苗圃、公園、林場、果園、大專院校、企事業單位、小區物業、廠區、景區等砍伐樹枝的粉碎,還可適用于食用菌基料粉碎以及賽馬場場所鋪設物就地粉碎等等。
適用對象:喬木、灌木、草本、竹類、藤本植物、纖維豐富的大葉片等。
粉碎物的用途:覆蓋裸露土壤,防止揚塵;抑制雜草生長,保濕土壤;漚肥或自然腐熟改良土質,良好的有機肥盆栽土壤;食草類動物飼料,食用菌栽培基料;紙漿和人造板材原料;生物燃料等。
訂購致電:0755-28545652 手機:13602589346
碎枝機 樹枝粉碎機 園林機械 >>>>>> | ||||||||||
![]() |
技術規格參數表 >>>>>>>> | |||||||||||
機型 | Scpt80-15 | Scpt80-13 | Scpt100-8y- | ||||||||
發動機 | 隆鑫發動機 | 本田發動機 | 電機型號Y132m-4 | ||||||||
啟動器 | 手拉式 | 手拉式 | 電壓 380 V | ||||||||
排量 | 420CC | 390CC | 電流 15.4 A | ||||||||
額定功率 | 15馬力 | 13馬力 | 功率 7.5KW | ||||||||
燃料 | 無鉛汽油 | 無鉛汽油 | 轉速 1440轉/分 | ||||||||
油箱容積 | 7升 | 6.5升 | |||||||||
最大切割直徑 | 80 | 80 | 80 | ||||||||
傳動方式 | 離心式離合器+皮帶 | 離心式離合器+皮帶 | 離心式離合器+皮帶 | ||||||||
刀盤直徑 | 500毫米 | 500毫米 | 500毫米 | ||||||||
切刀數量 | 2片 | 2片 | 2片 | ||||||||
甩刀數量 | 20片 | 20片 | 20片 | ||||||||
篩網孔徑 | Φ10/Φ16/Φ25選一 | Φ10/Φ16/Φ25選一 | Φ10/Φ16/Φ25選一 | ||||||||
粉碎物粒徑 | 5—12毫米 | 5—12毫米 | 5—12毫米 | ||||||||
進料方式 | 自由進料(樹枝切片、枝椏粉碎分別入口) | 自由進料(樹枝切片、枝椏粉碎分別入口) | 自由進料(樹枝切片、枝椏粉碎分別入口) | ||||||||
出料方式 | 后側下拋式 | 后側下拋式 | 后側下拋式 | ||||||||
輪胎 | 4.80-8 /9*3.5-4充氣胎 | 4.80-8 /9*3.5-4充氣胎 | 4.80-8 /9*3.5-4充氣胎 | ||||||||
外形尺寸 | 1130*115*125毫米(不含把手) | 1130*115*125毫米(不含把手) | 1130*115*125毫米(不含把手) | ||||||||
包裝尺寸 | 主機1270*860*96(板條)喂入斗700*590*530(紙箱) | 主機1270*860*96(板條)喂入斗700*590*530(紙箱) | 主機1270*860*96(板條)喂入斗700*590*530(紙箱) | ||||||||
毛重/凈重 | 260/230(公斤) | 260/230(公斤) | 260/230(公斤) |
現在致電:0755-28545652 手機:13602589346